JASA PERAWATAN KOLAM RENANG PROFESSIONAL DI GONDOMANAN
HANYA DI jasa.sbflashservices.com WA-085943803816

Apakah Anda Memiliki Kolam Renang ?
Kolam Renang Anda Bermasalah ?
Tidak Usah Cemas Segera Hubungi Kami Spesialis Ahli Perawatan Kolam Renang
Ciri-ciri Kolam Renang yang Baik dan Sehat
1.Air kolam renang berubah warna dan bau ( hijau, berkabut, keruh dan menguning )
2.Kadar air kolam renang yang tidak memenuhi standar test kit internasional
( PH. 7.2 s/d 7.6 dan CL. 1.0 s/d 3.0 ) untuk daerah tropis seperti Indonesia
3.Kolam renang berlumut
4.Pengeluaran air kolam renang lebih dariΒ 150 M3Β / bulan
Bahaya Kolam Renang Bermasalah Bagi Kesehatan
- Bisa merontokan rambut
- Menyebabkan penyakit kulit ( panu, kudis dan kurap )
- Mengganggu saluran pernapasan ( paru β paru )
- Merusak saraf mata (mata merah)
- MenggangguΒ pertumbuhanΒ anak
- Apabila air kolam renang terminumΒ akan membunuh
bakteri positifΒ yang ada dalam tubuh , sehingga yang
bersangkutan akan menderita penyakit diare
Manfaat Perawatan Kolam Renang yang Baik dan Benar
- BagusΒ untukΒ kesehatan
- Biaya operasional perawatan kolam renang akan cenderung ringan
- PunyaΒ nilaiΒ tambah dan meningkatkan harga jual yang tinggi khususnya untuk kolam renangΒ hunian, sepertiΒ apartemen, hotelΒ danΒ kolamΒ renang rekreasiΒ atauΒ kolam
renang bermain - Kolam renang akan menjadi kolam renang terapi,dan bebas dariΒ bakteri yang
membahayakan bagi si pengguna kolam renang - Air kolam renang akan terlihat bersih, jernih dan kristal


Untuk penanganan perawatan kolam renang dan konsultasi jasa perawatanΒ kolam renang bermasalah dapat menghubungi kamiΒ :
RANCANGAN BIAYA PERAWATAN KOLAM RENANG
| ||||||||||
| Β Jasa Perawatan Kolam Renang | ||||||||||
| TABEL BIAYA TREATMENT AWAL KOLAM RENANG : | ||||||||||
| PEKERJAAN | KALKULASI BIAYA | |||||||||
| VOLUME | @ | TOTAL BIAYA | ||||||||
| PENGADAAN OBAT KOLAM | /MΒ² | Rp38,000 | /MΒ² | Rp0 | ||||||
| JASA TREATMENT | Β Β Β Β Β 2 | HARI | Rp500,000 | / HARI | Rp1,000,000 | |||||
| TOTAL BIAYA TREATMENT | Rp1,000,000 | |||||||||
| OBAT KOLAM RENANG YANG DI PERLUKAN UNTUK TREATTMENT : | ||||||||||
| 1. KAPORIT 60 % ( BUBUK ) | ||||||||||
| 2. TRUSSI ( ALGESIT ) | ||||||||||
| 3. PAC | ||||||||||
| 4. SODA ASH | ||||||||||
| 5. TAWAS | ||||||||||
| 6. GRANULAR 90 % | ||||||||||
| 7. BIJI TABLET CHLORIN | ||||||||||
| TABELΒ BIAYA PERAWATAN RUTIN KOLAM RENANG PER BULAN | ||||||||||
| TYPE KOLAM RENANG | KALKULASI BIAYA | |||||||||
| VOLUME | @ | TOTAL BIAYA | ||||||||
| PENGADAAN OBAT KOLAM | /MΒ² | Rp19,000 | /MΒ² | Rp0 | ||||||
| JASA PERAWATAN RUTIN | Β Β Β 10 | KALI | Rp125,000 | / HARI | Rp1,250,000 | |||||
| TOTAL BIAYA PERAWATAN | Rp1,250,000 | |||||||||
| Sub pekerjaan yang kami kerjakan meliputi : | ||||||||||
| β Obat Air Kolam Renang 10x Satu Bulan | ||||||||||
| β Test PH Dan Clorine Air Kolam Renang 10x Satu Bulan | ||||||||||
| β Vaccum Kotoran Air Kolam Renang 10x Satu Bulan | ||||||||||
| βΒ Sikat Dinding Kolam Renang 10x Satu Bulan | ||||||||||
| βΒ Pengecekan Pump Dan Filter Secara Rutin | ||||||||||
| TABELΒ BIAYA TRAINNING PERAWATANΒ KOLAM RENANG | ||||||||||
| TYPE KOLAM RENANG | KALKULASI BIAYA | |||||||||
| VOLUME | @ | TOTAL BIAYA | ||||||||
| TEORI | Β Β Β Β Β 1 | HARI | Rp250,000 | / HARI | Rp250,000 | |||||
| OBAT TREATMENT | /MΒ² | Rp38,000 | /MΒ² | Rp0 | ||||||
| OBAT PERAWATAN RUTIN | /MΒ² | Rp19,000 | /MΒ² | Rp0 | ||||||
| PRAKTEK TREATMENT | Β Β Β Β Β 2 | HARI | Rp500,000 | / HARI | Rp1,000,000 | |||||
| PTAKTEK PERAWATAN RUTIN | Β Β Β Β Β 1 | HARI | Rp250,000 | / HARI | Rp250,000 | |||||
| TOTAL BIAYA TRAINNING DI LUAR OBAT ( BIAYA OBAT TERGANTUNG KEPADA VOLUME AIR KOLAM ) | Rp1,500,000 | |||||||||
| Sub Trainning yang kami ajarkan meliputi : | ||||||||||
| β Cara Perwatan Kolam Renang | ||||||||||
| β Cara Operasional Pump Dan Filter | ||||||||||
| β Cara Pengoperasian Pipa Ruang Mesin | ||||||||||
| β Cara Sirkulasi Normal Kolam Renang | ||||||||||
| β Cara Sirkulasi Over Flow | ||||||||||
| β Cara Vaccum Kotoran Kolam Renang | ||||||||||
| β Cara Pengetesan Chlorin Dan PH | ||||||||||
| β Cara Treatment Awal | ||||||||||
| β Cara Maintenance Kolam Renang Pasca Treatment | ||||||||||
| β Pengenalan Nama Obat Dan Fungsi Obat Kolam Renang | ||||||||||
| β Perhitungan Kadar Penggunaan Obat Kolam Renang | ||||||||||
| β Faktor Yang Menentukan Keseimbangan Air Kolam Renang | ||||||||||
| LAYANAN SERVICEΒ KOLAM RENANG | ||||||||||
| β Jasa Service Pump Kolam Renang | ||||||||||
| β Jasa Service Kebocoran Di Kolam Renang | ||||||||||
| β Jasa Service atau Renovasi Kolam Renang | ||||||||||
| β Jasa Service Ganti Keramik Kolam Renang | ||||||||||
| β Jasa Service Instalasi Kolam Renang | ||||||||||
| SISTEM PEMBAYARAN | ||||||||||
| 1. Pembayaran I, dibayar 50 % saat pekerjaan dimulai | ||||||||||
| 2. Pembayaran II, dibayar 50 % setelah pengerjaan | ||||||||||
Silahkan hubungi kami apakah cuma sekadar konsultasi atau berlanjut bekerjasama berkelanjutan, kami siap memberikan pelayanan terbaik dan paripurna. Kami betul-betul professional dalam hal ini jasa perawatan kolam renang di wilayah Jogja dan sekitarnya, kekuatan kami sungguh-sungguh pandai dan berpengalaman siap melaksanakan tiap kolam renang dengan keadaan apa saja




